四川高铁学校收费标准,我校除定制班及其他各类人才培养班收费标准如下:
序号 | 专业名称 | 学制 | 各学年学历学杂费 | |||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||
1 | 铁道车辆运用及检修 | 4 | 10950 | 10350 | 11800 | 10200 |
2 | 海关报关员培养班 | 4 | 8950 | 8350 | 9850 | 8250 |
3 | IT工程师培养班 | 4 | 8950 | 8350 | 9850 | 8250 |
4 | 航空服务人才培养班 | 4 | 8950 | 8350 | 9850 | 8250 |
5 | 和谐号高铁人才培养班 | 4 | 8950 | 8350 | 9850 | 8250 |
6 | 铁路客运人才培养班 | 4 | 8950 | 8350 | 9850 | 8250 |
7 | 金融事务工作人员培养班 | 4 | 8950 | 8350 | 9850 | 8250 |
8 | 汽车销售顾问培养班 | 4 | 8950 | 8350 | 9850 | 8250 |
9 | 销售经理培养班 | 4 | 8950 | 8350 | 14900 | 13300 |
10 | 建筑工程技术与管理人才培养班 | 4 | 8950 | 8350 | 9850 | 8250 |
11 | 学前教育人才培养班 | 4 | 8150 | 7550 | 9050 | 7450 |
12 | 汽车工程人才培养班 | 4 | 8150 | 7550 | 9050 | 7450 |
13 | 机电技术应用人才培养班 | 4 | 8150 | 7550 | 9050 | 7450 |
以上费用包括:学费、住宿费、额定水电费、书本费、军训及军训服装费、床上用品、学生平安保险。